Vel her er den, med en korreksjon og beklagelse: på slutten står navnene på frødonatorene. Dessverre har et navn blitt borte ved redigeringen. Vi beklager det og har rettet opp feilen her på bloggen.
Siste frist for mottak av frøbestilling er torsdag 22. november.
Frø kan bestilles ved å fylle ut skjemaet du har mottatt i posten og skrive inn det nummeret som står til venstre for planten i nummerrekkefølge og sende til: Svein Arne Berge, Hegnaveien 57, 3235 Sandefjord eller pr e-post til svaberge@online.no
Prisen er kr 5,- pr porsjon (medlemmer). Frøgivere har 25 porsjoner gratis. Bestilte frø kan hentes på årsmøtet. Uavhentede frø sendes ut pr post, men da kommer porto i tillegg. Regning for frøene blir sendt ut sammen med kontingentkrav for 2013. Ikke sendt noen penger før du får denne giroen!
Nr | Latinsk navn | Beskrivelse | Donator |
1. | Acanthus mollis | GM | |
2. | Aconitum lycoctonum | AMS | |
3. | Actaea cimicifuga (syn. Cimicifuga foetida) | SAB | |
4. | Actaea pachypoda | Hvite bær på tykk, rød stilk | AMS |
5. | Actaea racemosa (syn. Cimicifuga racemosa) | SAB | |
6. | Actaea rubra f. neglecta | Hvite bær | AMS |
7. | Actaea spicata | Sorte bær, trollebær | SAB |
8. | Aethionema cordifolia | Rosa | SAB |
9. | Alcea rosea | AMS | |
10. | Alcea rosea | Gul | RN |
11. | Allium cernuum album | GM | |
12. | Allium cyathophorum var. farreri | Rødfiolett, 30 cm | GM/SAB |
13. | Allium ‘Purple Sensation‘ | Lys lilla, 50 cm | ÅG |
14. | Alyssoides utriculata | Gul, 30 cm | SAB |
15. | Amsonia tabernaemontana | Lus blå, 80 cm | SAB |
16. | Androsace brevis | Rosa | SAB |
17. | Androsace carnea ssp. brigantiaca & ssp. rosea, mix | Hvit, hhv. rosa, 10 cm | SAB |
18. | Androsace lactiflora | Hvit, 15 cm | SAB |
19. | Anemone baldensis | Hvit, 20 cm | SAB |
20. | Anemone caroliniana | Hvit | SAB |
21. | Anemone crinita | Hvit, 30 cm | SAB |
22. | Anemone decapetala | Hvit, 30 cm | SAB |
23. | Anemone drummondii | Hvit, 30 cm | SAB |
24. | Anemone hupehensis | AMS/SAB | |
25. | Anemone leveillei | Blåhvit, 30 cm | SAB |
26. | Anemone multifida | Hvit 30 cm | SAB |
27. | Anemone multifida ‘Rubra’ | Rød | SAB |
28. | Anemone rivularis | Hvit, 40 cm | AMS |
29. | Anemone rupicola | SAB | |
30. | Anemone sylvestris | Hvit, 20 cm | SAB |
31. | Anemonopsis macrophylla | GM | |
32. | Anthericum liliago | Hvit, 50 cm | AMS/SAB |
33. | Anthericum ramosum | AMS | |
34. | Anthyllis vulneraria ’Coccinea’ | Rød, 15 cm | SAB |
35. | Aquilegia alpina | SAB | |
36. | Aquilegia aurea | SAB | |
37. | Aquilegia grata | Mørk blå, 60 cm | SAB |
38. | Aquilegia viridiflora ‘Chocolate Soldier’ | SAB | |
39. | Aquilegia vulgaris Vervaeneana-gruppen | Gul-variegerte blader | SAB |
40. | Arabis alpina | Hvit, 20 cm | SAB |
41. | Arabis soyeri | Hvit, voksgrønne rosetter, 15cm | SAB |
42. | Arisaema jaquemontii | AMS | |
43. | Arisaema flavum | AMS | |
44. | Arisaema triphyllum | AMS | |
45. | Armeria maritima ‘Düsseldorfer Stolz’ | Karminrød | SAB |
46. | Arnica angustifolia | SAB | |
47. | Arum maculatum | AMS | |
48. | Aruncus aethusifolius | MH | |
49. | Aster alpinus ‘Albus’ | SAB | |
50. | Aster alpinus dolomiticus | SAB | |
51. | Aster alpinus ‘Happy End’ | SAB | |
52. | Aster alpinus x amellus | SAB | |
53. | Aster asterioides | SAB | |
54. | Aster diplostephioides | Blå, luftige blomster, smale kronblader | SAB |
55. | Aster sibiricus | Blå, 15 cm | AMS/SAB |
56. | Aster stracheyi | Blå; lav | SAB |
57. | Aster umbellatus | Hvit, 40 cm | SAB |
58. | Baptisia australis | AMS | |
59. | Berberis koreana | Gul, 15 cm | AMS |
60. | Brachyglottis bellidioides | SAB | |
61. | Braya alpina | 15 cm | SAB |
62. | Camassia leichtlinii ssp. suksdorfi | AMS | |
63. | Campanula latifolia | AMS/RN | |
64. | Campanula medium | Rosa, 20 cm | SAB |
65. | Campanula persicifolia | SAB | |
66. | Campanula trachelium | SAB | |
67. | Campanula wanneri | SAB | |
68. | Carex pendula | Hengestarr, tuer, 100 cm | SAB |
69. | Cephalaria gigantea | 150 cm, bie-blomst | AMS/RN |
70. | Chiastophyllum oppositifolium | LH | |
71. | Chrysanthemum sp. | Rød; Ca. 60 cm | LH |
72. | Chrysopsis pumila | Gul, 15-20 cm | SAB |
73. | Cicerbita plumieri | SAB | |
74. | Clematis alpina | Rød form | GM |
75. | Clematis alpina Atragene-gruppen | Blå/hvit | SAB |
76. | Clematia alpina ‘Ruby’ | MH | |
77. | Clematis fargesii | AMS | |
78. | Clematis fusca | AMS | |
79. | Clematis integrifolia | MH | |
80. | Clematis mandschurica | AMS/MH | |
81. | Clematis recta | AMS | |
82. | Clematis sp. | 1-2 m; lillablå | AMS |
83. | Clematis sp. | 1-2 m; rosa | AMS |
84. | Clematis viticella | AMS | |
85. | Codonopsis clematidea | Blek blå, innv. mønstret, 40 cm | AMS/SAB |
86. | Coreopsis lanceolata ’Sterntaler’ | Gul, brunt øye, 30 cm | SAB |
87. | Cortusa mix. | AMS | |
88. | Coronilla minima | Gul; krypende | SAB |
89. | Crocosmia crocosmiflora | GM | |
90. | Crocosmia ‘Lucifer’ | Rød | GS |
91. | Daphne mezereum | Rosa | SAB |
92. | Daphne mezereum ‘Alba’ | Hvit | AMS |
93. | Delphinium brunnonianum | MH | |
94. | Delphinium caucasicum | GM/SAB | |
95. | Delphinium x cultorum | Gentianablå | AMS |
96. | Dianthus alpinus albus | SAB | |
97. | Dianthus amurensis | Rødlilla | SAB |
98. | Dianthus arenarius | Hvit, 15 cm | SAB |
99. | Dianthus Gratianopolitanus-gruppen | Hvit & rosa | SAB |
100. | Dianthus hematocalyx pindicola | SAB | |
101. | Dianthus plumarius | AMS | |
102. | Dictamnus albus ”Alba” | AMS | |
103. | Digitalis lutea | SAB | |
104. | Digitalis perennis | AMS | |
105. | Digitalis purpurea | Rosa | RN |
106. | Dodecatheon jeffreyi | SAB | |
107. | Doronicum grandiflorum | SAB | |
108. | Douglasia montana | SAB | |
109. | Draba dedeana | Hvit, 10 cm | SAB |
110. | Draba densifolia | Gul, 5 cm | SAB |
111. | Draba dovrensis | SAB | |
112. | Draba incerta | SAB | |
113. | Draba kitadakensis | SAB | |
114. | Draba oreades | Hvit form, 8 cm, tette tuer | SAB |
115. | Draba parnassica | SAB | |
116. | Draba sakuraii | SAB | |
117. | Draba stellata | SAB | |
118. | Dracocephalum isabellae | Hvit, 20 cm | SAB |
119. | Dracocephalum ruyschyana | SAB | |
120. | Dracocephalum wendelboi | SAB | |
121. | Dryas octopetala | SAB | |
122. | Dryas x suendermannii | AMS | |
123. | Edraianthus caricinus | AMS | |
124. | Edraianthus dinaricus | SAB | |
125. | Edraianthus horvatii | SAB | |
126. | Edraianthus tenuifolius ’Albus’ | Hvit, 15 cm | SAB |
127. | Erigeron borealis | SAB | |
128. | Erinus alpinus | Rosa, 15 cm | SAB |
129. | Eryngium alpinum | AMS | |
130. | Eryngium planum | Hele planten stålblå, 70 cm | SAB |
131. | Eryngium planum ‘Blue Hobbit’ | Den første lave sorten, kun 25 cm | GS |
132. | Fritillaria meleagris | GS | |
133. | Gaultheria miqueliana | AMS | |
134. | Gentiana acaulis | GM | |
135. | Gentiana angustifolia | Dyp blå, 10 cm | SAB |
136. | Gentiana asclepiadea | Blå | AMS |
137. | Gentiana asclepiadea ‘Alba’ | SAB | |
138. | Gentiana asclepiadea ‘Rosea’ | Rosa, 50 cm | SAB |
139. | Gentiana boissieri | SAB | |
140. | Gentiana cachemirica | SAB | |
141. | Gentiana freyniana | AMS/SAB | |
142. | Gentiana froelichii | Blå, 20 cm | SAB |
143. | Gentiana kolakovskyi | Blå, 20 cm | SAB |
144. | Gentiana makinoi | AMS | |
145. | Gentiana newberryi | MH | |
146. | Gentiana occidentalis | Dyp blå, 10 cm | SAB |
147. | Gentiana olivieri | SAB | |
148. | Gentiana robusta | Hvitaktig, 30 cm | SAB |
149. | Gentiana rochelii | Blå, 20 cm | SAB |
150. | Gentiana scabra var. buergeri | Mørk blå, 60 cm | MH/SAB |
151. | Gentiana triflora | SAB | |
152. | Gentiana triflora japonica ‘Alba’ | SAB | |
153. | Gentiana x suendermannii | SAB | |
154. | Geranium regelii | SAB | |
155. | Geranium sanguineum ‘Elke‘ | MH | |
156. | Geranium sanguineum ‘Max Frei‘ | GS/MH | |
157. | Geum elatum | Gul | SAB |
158. | Gillenia trifoliata | AMS | |
159. | Gladiolus imbricatus | Rødfiolett, 70 cm | AMS/GS/SAB |
160. | Glaucidium palmatum | AMS/GS | |
161. | Globularia nudicaulis | Blå, 15 cm | SAB |
162. | Globularia punctata | Blå, 15 cm | SAB |
163. | Globularia trichosantha | Stålblå, 18 cm | SAB |
164. | Gypsophila repens ‘Rosa’ | AMS | |
165. | Haberlea rhodopensis | AMS | |
166. | Helenium Autumnale-gruppen | Gul, 100 cm | SAB |
167. | Helenium ‘Rubinzwerg’ | MH | |
168. | Helleborus x orientalis | AMS | |
169. | Hemerocallis mix. | AMS | |
170. | Heuchera cylindrica | SAB | |
171. | Heuchera ‘Plum Pudding’ | MH | |
172. | Heuchera sanguinea | SAB | |
173. | Hieracium villosum | Gul; grålodne blader, 15 cm | SAB |
174. | Hosta sieboldiana ‘Elegans’ | RN | |
175. | Hosta venusta | Lys fiolett, 15 cm | AMS |
176. | Hypericum coris | SAB | |
177. | Inula orientalis (syn. I. alpina) | SAB | |
178. | Iris douglasiana | AMS | |
179. | Iris humilis Georgi | Blåfiolett, 30 cm | SAB |
180. | Iris milesii | Hvit, 70 cm | SAB |
181. | Iris sp. | RN | |
182. | Jasione laevis | SAB | |
183. | Kirengeshoma palmata | AMS | |
184. | Knautia macedonica | AMS | |
185. | Lamprocapnos spectabilis (syn. Dicentra s.) | SAB | |
186. | Lamprocapnos spectabilis ’Alba’ (syn. Dicentra spectabilis ‘Alba’) | Hvit | AMS |
187. | Lathyrus vernus ‘Rosea’ | AMS | |
188. | Levisticum officinale | Løpstikke | AMS/RN |
189. | Ligularia dentata | RN | |
190. | Ligularia vorobievii | Gul, 150 cm | AMS |
191. | Lilium martagon | AMS | |
192. | Lilium pumilum | GM | |
193. | Linaria purpurea | AMS | |
194. | Linaria purpurea ‘Canon Went’ | AMS | |
195. | Linum alpinum | AMS | |
196. | Lychnis chalcedonica | SAB | |
197. | Lychnis chalcedonica ‘Dusky Salmon’ | AMS | |
198. | Lychnis flos-jovis ‘Alba’ | AMS | |
199. | Lychnis flos-jovis ‘Nana’ | AMS | |
200. | Meconopsis betonicifolia | AMS/MH | |
201. | Meconopsis cambrica | Mix. | SAB |
202. | Meconopsis grandis | AMS/SAB | |
203. | Meconopsis quintuplinervia | AMS | |
204. | Minuartia juniperina | SAB | |
205. | Myrrhis odorata | Spansk kjørvel; hvite blmr., ca 75 cm | RN |
206. | Månedsjordbær, hvite | LH | |
207. | Oenothera glazioviana | AMS | |
208. | Ornithogalum pyrenaicum | AMS | |
209. | Oxytropis todochinanensis | SAB | |
210. | Paeonia delavayi | AMS | |
211. | Paeonia obovata | MH | |
212. | Paeonia officinalis | AMS | |
213. | Paeonia suffruticosa ‘Krokgården Supreme’ | AMS | |
214. | Paeonia veitchii | Rødlig, 50 cm | AMS |
215. | Paeonia ’Wind Chimes’ | MH | |
216. | Papaver rupifragum | AMS/SAB | |
217. | Papaver sendtneri | Hvit, 15 cm | SAB |
218. | Paradisea liliastrum | Hvit, 50 cm | SAB |
219. | Penstemon aridus | GM | |
220. | Penstemon grandiflorus | Spesiell; blekblå, store blmr., 60 cm | GM |
221. | Penstemon hirsutus f. albiflorus | Hvit, 25 cm | SAB |
222. | Penstemon hirsutus var. pygmaeus | SAB | |
223. | Penstemin hirsutus var. pygmaeus albus | SAB | |
224. | Perezia multiflora | Lys blå, 70 cm. 1-2-årig | SAB |
225. | Perezia recurvata | Lys blå, 20 cm | SAB |
226. | Phedimus aizoon (syn. Sedum aizoon) | SAB | |
227. | Phlomis russeliana | AMS | |
228. | Phlomis tuberosa | AMS | |
229. | Phyteuma hemisphaericum | SAB | |
230. | Phyteuma nigrum | Blåsort, 30 cm | SAB |
231. | Phyteuma sieberi | SAB | |
232. | Phyteuma spicatum | Hvit, 60 cm | SAB |
233. | Phytolacca americana | AMS | |
234. | Plantago alpina | Karpatene | SAB |
235. | Platycodon grandiflorus | AMS | |
236. | Podophyllum hexandrum var. majus | AMS | |
237. | Polemonium pauciflorum | AMS | |
238. | Polygala chamaebuxus | AMS | |
239. | Potentilla crantzii | Gul, 20 cm | SAB |
240. | Potentilla grandiflora | SAB | |
241. | Potentilla megalantha | Gul, 30 cm | SAB |
242. | Potentilla palustris | SAB | |
243. | Primula alpicola ‘Alba’ | MH | |
244. | Primula chungensis | AMS | |
245. | Primula denticulata | AMS | |
246. | Primula firmipes/florindae/sikkimensis | Høstprimula, mix. gule, orange | AMS |
247. | Primula japonica | AMS | |
248. | Primula jesoana / heucherifolia | Mix | AMS |
249. | Primula sieboldii | AMS | |
250. | Primula x pubescens | AMS | |
251. | Primula x vulgaris | AMS | |
252. | Pritzelago alpina | Hvit, tuedannende | SAB |
253. | Pulsatilla alpina ssp. alpina | AMS | |
254. | Pulsatilla ambigua | SAB | |
255. | Pulsatilla bungeana | Blå, 30 cm | SAB |
256. | Pulsatilla pratensis ‘Nigricans’ | Sort | SAB |
257. | Pulsatilla violacea | SAB | |
258. | Pulsatilla vulgaris ‘Red Bell’ | Mørk rød, 20 cm | SAB |
259. | Ranunculus gramineus | Gul, 30 cm | SAB |
260. | Rhododendron schlippenbachii | Fine høstfarger; rosa blmr. | SAB |
261. | Rodgersia aesculifolia | AMS | |
262. | Rodgersia pinnata | AMS | |
263. | Rudbeckia hirta ‘Autumn Color’ | 2-årig ? | MH |
264. | Sanguisorba officinalis ‘Tanna’ | MH | |
265. | Saxifraga cochlearis | SAB | |
266. | Saxifraga fusca | Rød, 20 cm | AMS |
267. | Saxifraga hostii | SAB | |
268. | Saxifraga paniculata ’Maxima’ | Hvit, 20 cm | SAB |
269. | Saxifraga paniculata ‘Minima’ | Hvit, 15 cm | SAB |
270. | Saxifraga rotundifolia | SAB | |
271. | Saxifraga umbrosa ’Picta Aurea’ | Hvit, 20 cm, gule & grø. blader | SAB |
272. | Scabiosa japonica var. alpina | SAB | |
273. | Schivereckia monticola | SAB | |
274. | Scutellaria baicalensis | Blå, 30 cm, sår seg lett | SAB |
275. | Sibbaldia procumbens | SAB | |
276. | Sorbus cashmiriana | Hvite bær | AMS |
277. | Sorbus reducta | Rosa bær | AMS |
278. | Sorbus ‘Ullung-do’ | Ekstra flotte høstfarger; vokser fort | AMS |
279. | Stewartia pseudocamellia | AMS | |
280. | Streptopus amplexifolius | AMS | |
281. | Swertia kingii | AMS | |
282. | Thalictrum x ‘Tucker Princess’ | Gul | GM |
283. | Thermopsis fabacea | Gul, 70 cm | SAB |
284. | Thermopsis villosa | Gul, 100 cm | SAB |
285. | Tomat ‘Gardener’s Delight’ | LH | |
286. | Tulipa turkestanica | Elfenbenhvit & orange, 20 cm | SAB |
287. | Veratrum album | SAB | |
288. | Veratrum californicum | AMS | |
289. | Veratrum nigrum | AMS | |
290. | Verbascum chaixii | AMS | |
291. | Verbena hastata | AMS | |
292. | Veronica gentianoides | Lys blå, mørkere striper, 30 cm | SAB |
293. | Veronica longifolia | SAB | |
294. | Veronica schmidtiana | SAB | |
295. | Veronica spicata | AMS | |
296. | Veronicastrum virginicum | Blå, 120 cm | SAB |
297. | Viburnum furcatum | AMS | |
298. | Viscaria alpina | SAB | |
299. | Viscaria alpina ‘Alba’ | SAB | |
300. | Wulfenia carinthiaca | Blå, 25 cm | AMS/SAB |
301. | Zigadenus elegans | AMS/SAB |
Frødonatorer | Kode | Frødonatorer | Kode | |
Svein Arne Berge | SAB | Ruby Nicolaisen | RN | |
Åshild Grøndalen | ÅG | Gullbrit Stene | GS | |
Marit Haugen | MH | Anne Marie Skudem | AMS | |
Gunnhild Monstad | GM | Liv Horn | LH |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar